| Overall Female Open Winners | |||||||
| Place | Name | City | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Pace |
| 1 | JACKIE PIRTLE-HALL | ST CHARLES MO | 27 | 4 | 25:33 | 25:34 | 5:52/M |
| 2 | KAREN LITSCHGI | O'FALLON MO | 40 | 27 | 29:56 | 30:01 | 6:53/M |
| 3 | JILL NEWMAN | DARDENNE PRAIRIE MO | 32 | 29 | 30:23 | 30:30 | 6:59/M | Top |
| Overall Male Open Winners | |||||||
| Place | Name | City | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Pace |
| 1 | JASON SANDFORT | ST CHARLES MO | 27 | 1 | 23:31 | 23:34 | 5:24/M |
| 2 | JEFF NEUSCHWANDER | 45 | 2 | 24:08 | 24:08 | 5:33/M | |
| 3 | SETH DAUGHERTY | 28 | 3 | 25:23 | 25:26 | 5:50/M | Top |
| Women - No Age Provided | |||||||
| Place | Name | City | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Pace |
| 1 | MELISSA LYNN BIRCHER | 0 | 317 | 39:23 | 40:33 | 9:03/M | |
| 2 | SHARON ANNEN | 0 | 461 | 41:53 | 42:37 | 9:38/M | |
| 3 | KELLY OHLMS | 0 | 710 | 47:23 | 48:43 | 10:54/M | |
| 4 | MARGARITA GROARK | 0 | 735 | 48:30 | 49:29 | 11:09/M | |
| 5 | TRINI REDFIELD | 0 | 754 | 48:54 | 49:45 | 11:14/M | |
| 6 | LISA MCCLUER | 0 | 770 | 49:46 | 51:09 | 11:26/M | |
| 7 | STEPHANIE LEIBIE | 0 | 783 | 50:41 | 50:41 | 11:39/M | |
| 8 | KATHLEEN NIEMCZYK | 0 | 794 | 51:03 | 52:42 | 11:44/M | |
| 9 | KENDRA HAMILTON | 0 | 858 | 58:44 | 59:35 | 13:30/M | |
| 10 | SANDY MCCLURE | 874 | 1:02:42 | 1:03:32 | 14:25/M | Top | |
| Men - No Age Provided | |||||||
| Place | Name | City | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Pace |
| 1 | UNKNOWN PARTIC. | 30 | 30:39 | 32:15 | 7:03/M | ||
| 2 | CHAD MUSSER | ST. PETERS MO | 0 | 94 | 33:50 | 35:18 | 7:47/M |
| 3 | BRIAN BISHOP | 0 | 157 | 36:06 | 36:16 | 8:18/M | |
| 4 | UNKNOWN PARTIC. | 164 | 36:10 | 37:16 | 8:19/M | ||
| 5 | UNKNOWN PARTIC. | 174 | 36:21 | 36:48 | 8:21/M | ||
| 6 | UNKNOWN PARTIC. | 220 | 37:30 | 39:24 | 8:37/M | ||
| 7 | JOE NEVINS | 224 | 37:40 | 39:05 | 8:40/M | ||
| 8 | ROB WOODSON | 0 | 250 | 38:14 | 38:44 | 8:47/M | |
| 9 | UNKNOWN PARTIC. | 264 | 38:32 | 38:59 | 8:51/M | ||
| 10 | UNKNOWN PARTIC. | 289 | 39:00 | 40:04 | 8:58/M | ||
| 11 | UNKNOWN PARTIC. | 293 | 39:02 | 40:00 | 8:58/M | ||
| 12 | UNKNOWN PARTIC. | 338 | 39:41 | 39:52 | 9:07/M | ||
| 13 | UNKNOWN PARTIC. | 339 | 39:46 | 41:12 | 9:09/M | ||
| 14 | UNKNOWN PARTIC. | 349 | 39:57 | 40:42 | 9:11/M | ||
| 15 | UNKNOWN PARTIC. | 377 | 40:24 | 40:53 | 9:17/M | ||
| 16 | UNKNOWN PARTIC. | 379 | 40:25 | 40:53 | 9:17/M | ||
| 17 | UNKNOWN PARTIC. | 399 | 40:44 | 41:15 | 9:22/M | ||
| 18 | UNKNOWN PARTIC. | 445 | 41:36 | 43:58 | 9:34/M | ||
| 19 | Unknown Partic. | 498 | 42:31 | 42:31 | 9:46/M | ||
| 20 | UNKNOWN PARTIC. | 507 | 42:42 | 44:26 | 9:49/M | ||
| 21 | UNKNOWN PARTIC. | 508 | 42:43 | 44:27 | 9:49/M | ||
| 22 | UNKNOWN PARTIC. | 509 | 42:44 | 44:27 | 9:49/M | ||
| 23 | UNKNOWN PARTIC. | 574 | 43:58 | 45:37 | 10:06/M | ||
| 24 | UNKNOWN PARTIC. | 600 | 44:23 | 44:41 | 10:12/M | ||
| 25 | BOB BOKEL | 614 | 44:34 | 45:23 | 10:15/M | ||
| 26 | UNKNOWN PARTIC. | 662 | 46:03 | 47:21 | 10:35/M | ||
| 27 | Unknown Partic. | 675 | 46:20 | 46:20 | 10:39/M | ||
| 28 | UNKNOWN PARTIC. | 683 | 46:37 | 48:06 | 10:43/M | ||
| 29 | Unknown Partic. | 727 | 48:04 | 48:04 | 11:03/M | ||
| 30 | UNKNOWN PARTIC. | 741 | 48:35 | 50:05 | 11:10/M | ||
| 31 | UNKNOWN PARTIC. | 834 | 54:26 | 55:50 | 12:31/M | ||
| 32 | UNKNOWN PARTIC. | 845 | 56:34 | 57:57 | 13:00/M | ||
| 33 | UNKNOWN PARTIC. | 872 | 1:02:03 | 1:02:24 | 14:16/M | ||
| 34 | UNKNOWN PARTIC. | 878 | 1:04:20 | 1:04:52 | 14:47/M | ||
| 35 | UNKNOWN PARTIC. | 890 | 1:11:33 | 1:13:06 | 16:27/M | Top | |
| Female Hydrants (Under 18) | |||||||
| Place | Name | City | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Pace |
| 1 | TAYLOR SANTEL | 15 | 49 | 32:14 | 33:55 | 7:25/M | |
| 2 | KELSEY MURPHY | 14 | 85 | 33:34 | 33:34 | 7:43/M | |
| 3 | CATIE CONNOLEY | ST. PETERS MO | 16 | 86 | 33:38 | 33:57 | 7:44/M |
| 4 | JACKIE MOLINA | 14 | 95 | 33:51 | 33:59 | 7:47/M | |
| 5 | MICHELLE KING | 16 | 150 | 36:02 | 36:13 | 8:17/M | |
| 6 | SIDNEY KING | 15 | 187 | 36:34 | 36:55 | 8:24/M | |
| 7 | NICOLE BILLMEYER | 14 | 249 | 38:11 | 39:49 | 8:47/M | |
| 8 | ASHTIN ARMSTRONG | 11 | 298 | 39:08 | 39:40 | 9:00/M | |
| 9 | LISA ERVIN | WENTZVILLE MO | 3 | 305 | 39:11 | 39:31 | 9:00/M |
| 10 | KATE SHIPP | 11 | 335 | 39:39 | 39:39 | 9:07/M | |
| 11 | SAMANTHA MELTON | 16 | 363 | 40:11 | 41:01 | 9:14/M | |
| 12 | KAYLEE GREEN | 12 | 373 | 40:19 | 41:24 | 9:16/M | |
| 13 | EIKAA GOTWAY | 13 | 465 | 42:00 | 42:51 | 9:39/M | |
| 14 | LYDIA COLVIN | 14 | 490 | 42:23 | 43:14 | 9:45/M | |
| 15 | SAVANNAH SQUIRES | 13 | 500 | 42:34 | 42:42 | 9:47/M | |
| 16 | ABBY WOOTEN | 15 | 549 | 43:30 | 45:18 | 10:00/M | |
| 17 | PAIGE KEANE | 12 | 577 | 44:02 | 44:02 | 10:07/M | |
| 18 | ALYSSA JARIS | 11 | 589 | 44:13 | 45:16 | 10:10/M | |
| 19 | MADELYN JOHNSON | WENTZVILLE MO | 14 | 620 | 44:41 | 45:43 | 10:16/M |
| 20 | KATELYND MCDONALD | 11 | 657 | 45:55 | 47:15 | 10:33/M | |
| 21 | ELLIE BUCHHOLZ | 12 | 677 | 46:30 | 48:13 | 10:41/M | |
| 22 | KATHERINE WOLF | 13 | 718 | 47:48 | 48:15 | 10:59/M | |
| 23 | DELANEY SQUIRES | ST PETERS MO | 9 | 719 | 47:50 | 47:58 | 11:00/M |
| 24 | EMMA WOLF | ST CHARLES MO | 10 | 722 | 47:54 | 48:21 | 11:01/M |
| 25 | ABBY TAYLOR | 10 | 725 | 47:59 | 48:55 | 11:02/M | |
| 26 | TONI KEARNS | WENTZVILLE MO | 17 | 756 | 48:56 | 50:29 | 11:15/M |
| 27 | MADISON VAUGHAN | 14 | 758 | 49:00 | 50:38 | 11:16/M | |
| 28 | PAIGE LOOK | 11 | 780 | 50:34 | 51:21 | 11:37/M | |
| 29 | RACHEL HEITERT | 10 | 810 | 52:01 | 52:18 | 11:57/M | |
| 30 | CLAIRE PAWLOSKI | 10 | 811 | 52:02 | 52:19 | 11:58/M | |
| 31 | EMILY LAGER | 13 | 813 | 52:13 | 54:03 | 12:00/M | |
| 32 | CAYLA MUSSER | 16 | 815 | 52:19 | 53:47 | 12:02/M | |
| 33 | HANNA PREUSS | 14 | 838 | 55:04 | 55:16 | 12:40/M | |
| 34 | CATHERINE BARFIELD | WELDON SPRING MO | 10 | 840 | 55:46 | 56:11 | 12:49/M |
| 35 | SARAH PEZOLD | 14 | 876 | 1:04:08 | 1:04:48 | 14:45/M | |
| 36 | SYDNEY GWALTNEY | 11 | 884 | 1:08:16 | 1:09:52 | 15:42/M | |
| 37 | ANDREA NEWBURRY | 13 | 888 | 1:09:15 | 1:11:05 | 15:55/M | |
| 38 | SARAH KABACINSKI | 12 | 889 | 1:09:15 | 1:11:05 | 15:55/M | Top |
| Male Hydrants (Under 18) | |||||||
| Place | Name | City | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Pace |
| 1 | SETH HEBERT | 14 | 22 | 29:27 | 30:27 | 6:46/M | |
| 2 | TYLER KEANE | 16 | 23 | 29:34 | 29:34 | 6:48/M | |
| 3 | ANDREW HUBER | 13 | 31 | 30:59 | 31:51 | 7:07/M | |
| 4 | HENRY MOLINA | 14 | 41 | 31:50 | 31:57 | 7:19/M | |
| 5 | NICK CLINTON | FLORISSANT MO | 14 | 61 | 32:34 | 32:42 | 7:29/M |
| 6 | RYAN CURRAN | FLORISSANT MO | 14 | 66 | 32:50 | 32:57 | 7:33/M |
| 7 | BLAKE VARADY | 14 | 70 | 32:58 | 32:58 | 7:35/M | |
| 8 | ZACH SMITH | 14 | 90 | 33:44 | 34:44 | 7:45/M | |
| 9 | CRAIG WHITE | WILDWOOD MO | 14 | 91 | 33:48 | 33:48 | 7:46/M |
| 10 | KYLE STUHLMAN | 14 | 103 | 34:18 | 34:26 | 7:53/M | |
| 11 | BRYAN RYBERG | 16 | 104 | 34:18 | 34:29 | 7:53/M | |
| 12 | MYLES XAHN | 14 | 105 | 34:21 | 34:29 | 7:54/M | |
| 13 | JAKE TAYLOR | 12 | 114 | 34:48 | 35:44 | 8:00/M | |
| 14 | MICHAEL BAUER | 17 | 125 | 35:14 | 36:04 | 8:06/M | |
| 15 | JOHN HOEMEYER | FLORISSANT MO | 14 | 126 | 35:15 | 35:22 | 8:06/M |
| 16 | EVAN REGOT | SAINT PETERS MO | 10 | 147 | 36:00 | 36:01 | 8:17/M |
| 17 | DANIEL JACOB | FLORISSANT MO | 14 | 160 | 36:09 | 36:17 | 8:19/M |
| 18 | COREY BLASE | SAINT CHARLES MO | 14 | 169 | 36:16 | 36:21 | 8:20/M |
| 19 | JACOB ROTTER | LAKE ST LOUIS MO | 12 | 178 | 36:24 | 37:42 | 8:22/M |
| 20 | RYAN GWALTNEY | 16 | 182 | 36:29 | 36:33 | 8:23/M | |
| 21 | JEFFREY CONNOR | ST CHARLES MO | 14 | 185 | 36:33 | 37:20 | 8:24/M |
| 22 | KURTIS RALSTON | 10 | 227 | 37:41 | 37:56 | 8:40/M | |
| 23 | BRIAN MYLES | 12 | 230 | 37:43 | 37:47 | 8:40/M | |
| 24 | MAX STEFFEN | 11 | 241 | 37:59 | 38:42 | 8:44/M | |
| 25 | ADAM TIBBLES | 17 | 260 | 38:28 | 39:18 | 8:51/M | |
| 26 | ANDREW MOATS | 13 | 271 | 38:44 | 39:06 | 8:54/M | |
| 27 | COLIN BRADLEY | 11 | 283 | 38:51 | 39:56 | 8:56/M | |
| 28 | LUKE WOODCOCK | 12 | 290 | 39:00 | 39:54 | 8:58/M | |
| 29 | RYAN MURPHY | CHESTERFIELD MO | 11 | 292 | 39:02 | 39:02 | 8:58/M |
| 30 | JOEY WITHINGTON | 14 | 295 | 39:04 | 39:11 | 8:59/M | |
| 31 | DJ JOHNS | 14 | 299 | 39:09 | 39:15 | 9:00/M | |
| 32 | BRENDAN FREEMAN | CHESTERFIELD MO | 15 | 304 | 39:10 | 39:10 | 9:00/M |
| 33 | JOHN CODY | 11 | 334 | 39:39 | 40:35 | 9:07/M | |
| 34 | ANDY ROTTER | LAKE ST. LOUIS MO | 10 | 357 | 40:04 | 41:22 | 9:13/M |
| 35 | SAM STAHL | 9 | 364 | 40:12 | 40:17 | 9:14/M | |
| 36 | LOGAN SCHMIDT | 12 | 408 | 40:56 | 41:19 | 9:25/M | |
| 37 | JUSTIN REGOT | ST.PETERS MO | 15 | 428 | 41:18 | 44:35 | 9:30/M |
| 38 | JACK CORR | O'FALLON MO | 10 | 439 | 41:29 | 42:09 | 9:32/M |
| 39 | ETHAN SWARINGIN | 14 | 482 | 42:20 | 42:28 | 9:44/M | |
| 40 | NATHANIEL HOLTZ | 14 | 486 | 42:22 | 42:27 | 9:44/M | |
| 41 | DANIEL EHRLICH | FLORISSANT MO | 14 | 501 | 42:36 | 42:42 | 9:48/M |
| 42 | ALEX WHALEN | 14 | 502 | 42:37 | 42:43 | 9:48/M | |
| 43 | BRYCE STARZYK | 10 | 518 | 42:57 | 43:49 | 9:52/M | |
| 44 | NOAH WHALEN | 12 | 535 | 43:15 | 43:23 | 9:57/M | |
| 45 | JACK EAGAN | 11 | 546 | 43:28 | 44:23 | 10:00/M | |
| 46 | JOE WOLF | 10 | 548 | 43:29 | 43:57 | 10:00/M | |
| 47 | CHESS HUDSON | 14 | 561 | 43:42 | 43:48 | 10:03/M | |
| 48 | COLTON AUBUCHON | 14 | 590 | 44:13 | 44:20 | 10:10/M | |
| 49 | JOSH GWALTNEY | 15 | 596 | 44:21 | 45:58 | 10:12/M | |
| 50 | TYLER HARRELSON | SAINT PETERS MO | 12 | 628 | 44:58 | 45:53 | 10:20/M |
| 51 | ERIK KIEWIET | 7 | 651 | 45:39 | 46:34 | 10:30/M | |
| 52 | ISAAC WHITE | 13 | 684 | 46:39 | 47:40 | 10:43/M | |
| 53 | REECE TURNBOUGH | ST. CHARLES MO | 9 | 704 | 47:16 | 47:24 | 10:52/M |
| 54 | CHASE ELINOR | SAINT CHARLES MO | 11 | 738 | 48:32 | 49:24 | 11:09/M |
| 55 | TYLER WATSON | DARDENNE PRAIRIE MO | 13 | 774 | 50:25 | 50:25 | 11:35/M |
| 56 | JAKE VOLLMER | 16 | 796 | 51:12 | 51:12 | 11:46/M | |
| 57 | CONNOR BRICE | OFALLON MO | 16 | 841 | 55:50 | 56:25 | 12:50/M |
| 58 | PARKER AYDELOTT | 7 | 867 | 1:00:23 | 1:00:57 | 13:53/M | |
| 59 | AUSTIN ROBERTS | 15 | 875 | 1:03:08 | 1:03:08 | 14:31/M | Top |
| Female Rookies (18-30) | |||||||
| Place | Name | City | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Pace |
| 1 | SAMANTHA MURPHY | 23 | 35 | 31:05 | 31:09 | 7:09/M | |
| 2 | SHANNON ZALOUDEK | 21 | 56 | 32:23 | 32:32 | 7:27/M | |
| 3 | MARIA WHITELAW | ST. CHARLES MO | 25 | 131 | 35:28 | 36:39 | 8:09/M |
| 4 | DAWN VON BEHREN | WASHINGTON MO | 26 | 136 | 35:40 | 36:14 | 8:12/M |
| 5 | VALERIE LOYET | 29 | 155 | 36:05 | 36:23 | 8:18/M | |
| 6 | ANGELA CARRIKER | 24 | 161 | 36:09 | 37:06 | 8:19/M | |
| 7 | COURTNEY FARON | 26 | 162 | 36:09 | 36:55 | 8:19/M | |
| 8 | BECKY OTTE | 27 | 168 | 36:15 | 36:29 | 8:20/M | |
| 9 | MINDY REGAN | 26 | 172 | 36:18 | 37:04 | 8:21/M | |
| 10 | CHRISTIE HAWKINS | 23 | 175 | 36:21 | 36:21 | 8:21/M | |
| 11 | ALIJA BASIC | 27 | 190 | 36:35 | 38:32 | 8:25/M | |
| 12 | BRITTANY HAMMER | 19 | 204 | 36:53 | 37:09 | 8:29/M | |
| 13 | SHANNON PERRY | ST CHARLES MO | 25 | 208 | 37:05 | 37:34 | 8:31/M |
| 14 | STEPHANIE SELLNER | OFALLON MO | 28 | 225 | 37:40 | 38:55 | 8:40/M |
| 15 | COLLEEN BOWMAN | OFALLON MO | 28 | 228 | 37:42 | 39:20 | 8:40/M |
| 16 | ELIZABETH JONES | MO | 28 | 231 | 37:45 | 39:06 | 8:41/M |
| 17 | SARAH HARVILLE | ST PETERS MO | 24 | 233 | 37:51 | 38:36 | 8:42/M |
| 18 | SERENA LEHN | ANNAPOLIS MD | 28 | 239 | 37:57 | 39:59 | 8:43/M |
| 19 | TARA BEHYMER | 30 | 246 | 38:05 | 39:00 | 8:45/M | |
| 20 | DANIELLE GRAY | 20 | 259 | 38:28 | 39:19 | 8:51/M | |
| 21 | KELLY MCNAMES | 19 | 270 | 38:43 | 38:43 | 8:54/M | |
| 22 | AMANDA HYMAN | 25 | 276 | 38:46 | 40:39 | 8:55/M | |
| 23 | VICKI SZARWINSKI | ST. PETERS MO | 30 | 277 | 38:46 | 40:24 | 8:55/M |
| 24 | ABBEY MOELLING | 19 | 282 | 38:50 | 40:23 | 8:56/M | |
| 25 | SARAH FREDRICK | 30 | 307 | 39:15 | 40:42 | 9:01/M | |
| 26 | KATIE BECK | FLORISSANT MO | 25 | 308 | 39:16 | 40:42 | 9:02/M |
| 27 | EMILY FRIEDEL | 22 | 319 | 39:26 | 40:33 | 9:04/M | |
| 28 | KRISTIN CENTO | ST. CHARLES MO | 29 | 322 | 39:28 | 41:14 | 9:04/M |
| 29 | LAUREN MURPHY | ST. LOUIS MO | 22 | 342 | 39:50 | 39:50 | 9:09/M |
| 30 | JONELL SMITH | 26 | 343 | 39:53 | 41:47 | 9:10/M | |
| 31 | LAUREN JONES | ST PETERS MO | 26 | 362 | 40:11 | 42:01 | 9:14/M |
| 32 | KARA KUHN | WENTZVILLE MO | 28 | 386 | 40:33 | 42:12 | 9:19/M |
| 33 | RACHELLE SIMON | 26 | 388 | 40:34 | 42:29 | 9:20/M | |
| 34 | TERRA STEPHENS | 28 | 392 | 40:36 | 41:46 | 9:20/M | |
| 35 | JILL BLOOMFIELD | 24 | 393 | 40:37 | 41:04 | 9:20/M | |
| 36 | STACEY KERSTING | 23 | 396 | 40:42 | 41:28 | 9:21/M | |
| 37 | ASHLEY LUEBBERING | 28 | 398 | 40:43 | 42:22 | 9:22/M | |
| 38 | GINA SPARACINO | 23 | 401 | 40:48 | 40:48 | 9:23/M | |
| 39 | KATHRYN MCGUIRE | 25 | 403 | 40:50 | 41:20 | 9:23/M | |
| 40 | JESSIE MOORE | 23 | 404 | 40:50 | 41:21 | 9:23/M | |
| 41 | CARRIE COYNE | SAINT PETERS MO | 26 | 405 | 40:51 | 41:20 | 9:23/M |
| 42 | WHITTNEY WILSON | 21 | 438 | 41:29 | 42:23 | 9:32/M | |
| 43 | SHLEY HART | 28 | 446 | 41:36 | 42:18 | 9:34/M | |
| 44 | ERIN GRIESHABER | 29 | 447 | 41:38 | 42:48 | 9:34/M | |
| 45 | JANELLE THOMAS | ST. PETERS MO | 29 | 477 | 42:13 | 42:13 | 9:42/M |
| 46 | DEANNA BRUSH | TROY MO | 18 | 478 | 42:14 | 43:45 | 9:43/M |
| 47 | JESSICA KNEEMILLER | 26 | 480 | 42:19 | 43:50 | 9:44/M | |
| 48 | KRISTA LAZAR | 25 | 497 | 42:27 | 42:38 | 9:46/M | |
| 49 | BRANDY PHELPS | 24 | 528 | 43:11 | 44:26 | 9:56/M | |
| 50 | DONNA VONDERA | 24 | 551 | 43:32 | 43:47 | 10:00/M | |
| 51 | LESLI BROWN | 25 | 553 | 43:34 | 44:39 | 10:01/M | |
| 52 | SYDNEY VOSS | 18 | 566 | 43:48 | 43:48 | 10:04/M | |
| 53 | JESSICA LIERMAN | WELDON SPRINGS MO | 20 | 575 | 44:01 | 44:55 | 10:07/M |
| 54 | JULIE MARSEK | 29 | 584 | 44:09 | 44:29 | 10:09/M | |
| 55 | JANA ROSS | 27 | 588 | 44:11 | 45:45 | 10:09/M | |
| 56 | JENEL DARROW | 23 | 602 | 44:24 | 45:26 | 10:12/M | |
| 57 | RENE HOWSE | 30 | 607 | 44:27 | 45:23 | 10:13/M | |
| 58 | JESSICA EGELHOFF | 25 | 619 | 44:41 | 45:23 | 10:16/M | |
| 59 | JENNIFER SHULT | 27 | 622 | 44:43 | 46:39 | 10:17/M | |
| 60 | BRIDGET DOLAN | ST. LOUIS MO | 23 | 632 | 45:04 | 46:14 | 10:22/M |
| 61 | JAMIE HOOVER | BALLWIN MO | 24 | 633 | 45:09 | 45:41 | 10:23/M |
| 62 | JULIA STRUMPLER | 27 | 639 | 45:21 | 47:03 | 10:26/M | |
| 63 | KATIE LORD | 28 | 640 | 45:21 | 47:14 | 10:26/M | |
| 64 | CARRIE RIFE | WENTZVILLE MO | 29 | 654 | 45:49 | 46:44 | 10:32/M |
| 65 | KATIE STICKMAN | ST. PETERS MO | 30 | 672 | 46:18 | 46:59 | 10:39/M |
| 66 | WHITNEY ZAHLER | ST. PETERS MO | 25 | 674 | 46:18 | 47:40 | 10:39/M |
| 67 | LEEANN STRUCKHOFF | OLD MONROE MO | 21 | 680 | 46:32 | 46:59 | 10:42/M |
| 68 | JENNIFER HUTCHENS | 18 | 682 | 46:37 | 48:06 | 10:43/M | |
| 69 | KANNA TAYLOR | 23 | 686 | 46:43 | 47:32 | 10:44/M | |
| 70 | ERIN WHITELAW | 30 | 688 | 46:45 | 47:54 | 10:45/M | |
| 71 | MAUREEN CUNNINGHAM | 30 | 689 | 46:47 | 47:26 | 10:45/M | |
| 72 | ROBYN FRIES | 25 | 690 | 46:47 | 47:46 | 10:45/M | |
| 73 | KIMBERLY PORTER | LAKE ST LOUIS MO | 30 | 692 | 46:48 | 47:26 | 10:46/M |
| 74 | JESSICA LORD | 28 | 703 | 47:14 | 49:08 | 10:51/M | |
| 75 | LEANNE NIEMCZYK | 29 | 706 | 47:19 | 48:57 | 10:53/M | |
| 76 | HILARY RICKETSON | 30 | 707 | 47:21 | 47:30 | 10:53/M | |
| 77 | SARAH WALENTYNOWICZ | CHESTERFIELD MO | 22 | 708 | 47:21 | 47:30 | 10:53/M |
| 78 | MELISSA SLAWINSKI | 30 | 711 | 47:27 | 47:42 | 10:54/M | |
| 79 | TARA KOHMETSCHER | DARDENNE PRAIRIE MO | 30 | 716 | 47:37 | 47:37 | 10:57/M |
| 80 | ELIANNA LOPEZ | 25 | 720 | 47:52 | 48:20 | 11:00/M | |
| 81 | DENISE BOUDRI | 26 | 721 | 47:52 | 49:19 | 11:00/M | |
| 82 | TORI GREIWE | 18 | 736 | 48:31 | 49:24 | 11:09/M | |
| 83 | LYNN WILSON | 27 | 739 | 48:32 | 48:38 | 11:09/M | |
| 84 | KARI GRASS | 30 | 745 | 48:42 | 48:42 | 11:12/M | |
| 85 | LYNDSAY COX | 28 | 747 | 48:43 | 50:24 | 11:12/M | |
| 86 | MELLE SIMMS | 18 | 749 | 48:46 | 50:46 | 11:13/M | |
| 87 | RACHEL EATON | 26 | 761 | 49:07 | 50:27 | 11:17/M | |
| 88 | JULIE GARRISON | 28 | 762 | 49:14 | 50:32 | 11:19/M | |
| 89 | JASMINE HESPEN | 22 | 766 | 49:28 | 49:47 | 11:22/M | |
| 90 | BETH BARBOUR | 24 | 767 | 49:30 | 49:36 | 11:23/M | |
| 91 | LISA BATEMAN | WENTZVILLE MO | 24 | 768 | 49:31 | 49:38 | 11:23/M |
| 92 | GISELL STERNER | 18 | 773 | 50:14 | 52:16 | 11:33/M | |
| 93 | HEATHER DENNISON | 18 | 775 | 50:26 | 51:03 | 11:36/M | |
| 94 | HEATHER ELLIS | 26 | 776 | 50:26 | 51:40 | 11:36/M | |
| 95 | MEGHAN ROONEY | 24 | 778 | 50:27 | 51:05 | 11:36/M | |
| 96 | SARA MEADAS | 23 | 787 | 50:47 | 51:01 | 11:40/M | |
| 97 | SHELLY KELCH | 26 | 827 | 53:50 | 53:50 | 12:23/M | |
| 98 | DACI GILSON | 22 | 833 | 54:26 | 55:51 | 12:31/M | |
| 99 | KAREN BARFIELD | ST. CHARLES MO | 18 | 839 | 55:34 | 55:34 | 12:46/M |
| 100 | VICKIE JOHNSON | SAINT CHARLES MO | 29 | 850 | 57:05 | 57:50 | 13:07/M |
| 101 | JANELLE PIERSON | 28 | 854 | 58:31 | 1:00:50 | 13:27/M | |
| 102 | REBECCA SCHUSTER | 27 | 893 | 1:18:50 | 1:18:50 | 18:07/M | |
| 103 | SARAH WILSON | 26 | 894 | 1:19:13 | 1:20:29 | 18:13/M | Top |
| Male Rookies (18-30) | |||||||
| Place | Name | City | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Pace |
| 1 | MIKE KELLY | 21 | 5 | 26:04 | 26:07 | 6:00/M | |
| 2 | BRIAN SCHOENHOLZ | 30 | 7 | 26:25 | 26:28 | 6:04/M | |
| 3 | JARED EHLERS | ST PETERS MO | 28 | 9 | 26:48 | 26:52 | 6:10/M |
| 4 | NATHAN GOOD | 18 | 11 | 26:51 | 26:51 | 6:10/M | |
| 5 | MATT HOLMES | GLEN CARBON IL | 29 | 12 | 27:35 | 27:45 | 6:20/M |
| 6 | AARON OLSON | 24 | 21 | 29:25 | 29:25 | 6:46/M | |
| 7 | CURTIS DURBIN | 29 | 24 | 29:34 | 30:15 | 6:48/M | |
| 8 | ROBERT JOHNSON | 27 | 26 | 29:54 | 30:00 | 6:52/M | |
| 9 | CODY MILLER | 22 | 34 | 31:04 | 32:10 | 7:09/M | |
| 10 | STEVE ARNETT | 29 | 39 | 31:49 | 32:26 | 7:19/M | |
| 11 | JACOB THOMURE | 24 | 48 | 32:09 | 32:15 | 7:23/M | |
| 12 | KEITH RUNION | 26 | 54 | 32:20 | 32:20 | 7:26/M | |
| 13 | DANIEL MCGUIRE | 27 | 59 | 32:29 | 32:59 | 7:28/M | |
| 14 | TIM SHIPLEY | 30 | 64 | 32:49 | 34:12 | 7:33/M | |
| 15 | MICHAEL VALVERO | 28 | 67 | 32:53 | 32:57 | 7:34/M | |
| 16 | MIKE KEEVEN | 23 | 78 | 33:18 | 33:22 | 7:39/M | |
| 17 | LUKE HOLLINGSHEAD | 24 | 81 | 33:21 | 33:47 | 7:40/M | |
| 18 | BRAD FRTIZ | 30 | 83 | 33:27 | 33:58 | 7:41/M | |
| 19 | SULEJMAN BASIC | 30 | 88 | 33:44 | 35:36 | 7:45/M | |
| 20 | ERIC SILCES | 20 | 108 | 34:30 | 34:52 | 7:56/M | |
| 21 | SHAWN PLUMMER | 26 | 132 | 35:28 | 35:31 | 8:09/M | |
| 22 | MATT STEPHENS | 29 | 133 | 35:29 | 36:38 | 8:09/M | |
| 23 | JESSE HAKENEWERTH | 27 | 134 | 35:29 | 36:33 | 8:09/M | |
| 24 | GARY QUILLEN | 22 | 140 | 35:47 | 36:37 | 8:14/M | |
| 25 | CHAD STRUCKMANN | ST.CHARLES MO | 28 | 141 | 35:49 | 37:27 | 8:14/M |
| 26 | RAY KATKE | 27 | 146 | 35:58 | 37:12 | 8:16/M | |
| 27 | DAVID SIMON | 30 | 165 | 36:10 | 36:28 | 8:19/M | |
| 28 | JIM REITER | 29 | 167 | 36:14 | 36:22 | 8:20/M | |
| 29 | ROBERT BOEDGES | FENTON MO | 18 | 171 | 36:18 | 37:32 | 8:21/M |
| 30 | MATT HULTS | OFALLON MO | 18 | 176 | 36:22 | 36:57 | 8:22/M |
| 31 | JAMES CANNING | 25 | 183 | 36:29 | 36:36 | 8:23/M | |
| 32 | CLAYTON BUTCHER | 26 | 184 | 36:30 | 37:22 | 8:23/M | |
| 33 | MICHAEL SZARUNNSKI | 29 | 189 | 36:35 | 37:05 | 8:25/M | |
| 34 | MATT FISHERING | 30 | 207 | 37:01 | 37:09 | 8:31/M | |
| 35 | KENT JAMES | 28 | 217 | 37:20 | 39:38 | 8:35/M | |
